Alle Saisons der Hamburg Freezers
Vierzehn Spielzeiten in der Deutschen Eishockey Liga, von 2002/03 bis 2015/16, und eine fünfzehnte, die nie gespielt wurde. Jede Saison bekommt ihre eigene Seite mit Kader, Trainer, Verlauf und den Geschichten, über die Hamburg damals gesprochen hat.
Alle Spielzeiten
| Nr. | Saison | Hauptrunde · Play-offs | Stichwort | Spieler im Archiv |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2002/03 | Platz 8 · Viertelfinale | Umzug aus München, Start mit zwölf Auswärtsspielen | – |
| 02 | 2003/04 | Platz 3 · Halbfinale | Dave King kommt, 12.055 Zuschauer im Schnitt | – |
| 03 | 2004/05 | Platz 8 · Viertelfinale | NHL-Lockout, Hamburg verzichtet auf NHL-Profis | – |
| 04 | 2005/06 | Platz 6 · Viertelfinale | Mike Schmidt an der Bande | 1 |
| 05 | 2006/07 | Platz 7 · Viertelfinale | Bill Stewart übernimmt | 1 |
| 06 | 2007/08 | Platz 7 · Viertelfinale | Zweite Saison unter Bill Stewart | 1 |
| 07 | 2008/09 | Platz 8 · Viertelfinale | Trainerwechsel: Bob Leslie, dann Paul Gardner | 1 |
| 08 | 2009/10 | Platz 14 · keine Play-offs | Schwächste Platzierung der Clubgeschichte | 1 |
| 09 | 2010/11 | Platz 11 · keine Play-offs | Umbruch: elf Spieler gehen, Barta auch | 2 |
| 10 | 2011/12 | Platz 5 · Viertelfinale | Serge Aubin und John Curry kommen | 6 |
| 11 | 2012/13 | Platz 5 · Viertelfinale | NHL-Lockout: Jamie Benn in Hamburg | 10 |
| 12 | 2013/14 | Platz 1 · Halbfinale | Hauptrundensieger der DEL | 11 |
| 13 | 2014/15 | Platz 4 · Viertelfinale | Serge Aubin übernimmt als Cheftrainer | 9 |
| 14 | 2015/16 | Platz 11 · keine Play-offs | Die letzte Saison | 11 |
| – | 2016/17 | nicht gespielt | Lizenzverzicht am 24. Mai 2016 | – |
Platzierungen: Abschlusstabellen der DEL-Spielzeiten bei Wikipedia, abgerufen am 26.10.2026.